No | Nama Buah dan Sayuran | Musim dalam 1 tahun, bulan 1 s/d 12 | Keterangan | |||||||||||
Daerah Pemasok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
B | Buah-buahan | |||||||||||||
1 | Apel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sepanjang tahun |
Malang | ||||||||||||||
2 | Alpukat | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sepanjang tahun |
3 | Anggur | 4 | 5 | 6 | Bulan 4,5,6 | |||||||||
Malang | ||||||||||||||
4 | Belimbing | 4 | 5 | 6 | Bulan 4,5,6 | |||||||||
Malang, Bali | ||||||||||||||
5 | Duku | 1 | 2 | 3 | 12 | Bulan 1,2,3,12 | ||||||||
Palembang, Jambi | ||||||||||||||
6 | Durian | 1 | 2 | 3 | 12 | Bulang 1,2,3,12 | ||||||||
Lampung, Jepara | ||||||||||||||
7 | Jeruk | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sepanjang tahun |
Medan Pontianak | ||||||||||||||
8 | Jambu Air | 1 | 2 | 11 | 12 | Bulan 1,2,11,12 | ||||||||
Jabodetabek | ||||||||||||||
9 | Jambu Biji (Klutuk) | 3 | 4 | 5 | 6 | Bulan 3.4.5.6 | ||||||||
Jabodetabek | ||||||||||||||
10 | Jeruk Nipis | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sepanjang tahun |
Padang, Medan | ||||||||||||||
11 | Klengkeng | 1 | 2 | 3 | 12 | Bulan 1.2.3.12 | ||||||||
Ambarawa | ||||||||||||||
12 | Kesemek | 4 | 5 | 6 | 7 | Bulan 4,5,6,7 | ||||||||
Garut, Cirebon, Tasik | ||||||||||||||
12 | Kendondong | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sepanjang tahun |
Padang, Madura, Medan | ||||||||||||||
13 | Kokosan | 3 | 4 | 5 | Bulan 3,4,5 | |||||||||
Sukabumi, Serang, Tasik | ||||||||||||||
14 | Markisa | 3 | 4 | 5 | 6 | Bulan, 3.4.5.6 | ||||||||
Medan, Padang | ||||||||||||||
15 | Melon | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sepanjang tahun |
Malang, Muntilan | ||||||||||||||
16 | Manggis | 1 | 2 | 3 | Bulan 1,2,3 | |||||||||
Sumatera Barat | ||||||||||||||
17 | Mangga | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | Bulan 1,2,3,,9,10,11,12 | |||||
Indramayu, Madura, Bali, Probilinggo | ||||||||||||||
18 | Buah Menteng | 5 | 6 | Bulan 5,6 | ||||||||||
Padang | ||||||||||||||
19 | Nenas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sepanjang tahun |
Palembang | ||||||||||||||
20 | Pepaya | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sepanjang tahun |
Malang | ||||||||||||||
21 | Pisang | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sepanjang tahun |
Sukabumi, Bogor, Lampung, Medan | ||||||||||||||
22 | Rambutan | 1 | 2 | 3 | 12 | Bulan 12,1,2,3 | ||||||||
Jabodetabek | ||||||||||||||
23 | Semangka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sepanjang tahun |
Malang, Probolinggo | ||||||||||||||
24 | Salak | 1 | 2 | 3 | Bulan 1.2.3. | |||||||||
Bali, Tasik, Jogya | ||||||||||||||
25 | Sirkaya | 1 | 11 | 12 | Bulan 1,11,12 | |||||||||
Malang, Kediri, Banyuwangi | ||||||||||||||
26 | Sirsak | 1 | 2 | 3 | Bulan 1,2,3, | |||||||||
Madura, Banyuwangi | ||||||||||||||
27 | Sawo | 10 | 11 | 12 | Bulan 10,11,12. | |||||||||
Padang, Jabodetabek | ||||||||||||||
Total | 37 Sayuran dan 27 Buah Lokal |
Minggu, 18 September 2011
Daftar Musim Buah yang Produknya Dijual di Pasar Induk Kramat Jati
Langganan:
Postingan (Atom)