No | Nama Sayuran dan Asal Daerah | Musim dalam 1 tahun, bulan 1 s/d 12 | Keterangan | |||||||||||
Pemasoknya | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
A | Sayur-sayuran | |||||||||||||
1 | Kol Bulat | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sepanjang tahun |
Bandung, Medan, Dieng | ||||||||||||||
2 | Kembang Kol | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sepanjang tahun |
Sukabumi, Cipanas | ||||||||||||||
3 | Sawi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sepanjang tahun |
Sukabumi, Cipanas | ||||||||||||||
4 | Buncis | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sepanjang tahun |
Bandung, Sukabumi, Cipanas | ||||||||||||||
5 | Wortel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sepanjang tahun |
Ciwidey, Cipanas | ||||||||||||||
6 | Tomat | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sepanjang tahun |
Garut, Bandung | ||||||||||||||
7 | Labu Siam | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sepanjang tahun |
Bogor, Cipanas | ||||||||||||||
8 | Terong | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sepanjang tahun |
Subang, Sukabumi | ||||||||||||||
9 | Timun | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sepanjang tahun |
Bogor, Cikarang, Cipanas | ||||||||||||||
10 | Cabe Merah Keriting | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sepanjang tahun |
Wates, Rembang | ||||||||||||||
11 | Bawang Merah | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sepanjang tahun |
Brebes, Tegal | ||||||||||||||
12 | Bawang Putih | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sepanjang tahun |
Wonosobo, Import | ||||||||||||||
13 | Daun Bawang | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sepanjang tahun |
Sukabumi, Cipanas | ||||||||||||||
14 | Daun Seledri | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sepanjang tahun |
Bogor, Sukabumi | ||||||||||||||
15 | Nangka Muda | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sepanjang tahun |
Padang dan Bogor | ||||||||||||||
16 | Calsim | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sepanjang tahun |
Bogor, Cipanas, Cianjur | ||||||||||||||
17 | Jagung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sepanjang tahun |
Garut, Cirebon | ||||||||||||||
18 | Jengkol | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sepanjang tahun |
Lampung, Tegal | ||||||||||||||
19 | Kentang | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sepanjang tahun |
Garut, Wates, Dieng, Medan | ||||||||||||||
20 | Kelapa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sepanjang tahun |
Lampung, Tasik, Serang, Medan | ||||||||||||||
21 | Kacang Panjang | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sepanjang tahun |
Cikampek, Sukabumi | ||||||||||||||
22 | Kapri | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sepanjang tahun |
Cipanas, Bandung, Garut | ||||||||||||||
Minggu, 18 September 2011
Daftar Musim Sayuran yang Dijual di Pasar Induk Kramat Jati Jaktim (1)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar